Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 565 kroner per år. elbil.no/medlemskap

77 kWh batteri eller 82kWh batteri på nye Model 3 2021?

Startet av Havvo, torsdag 03. desember 2020, klokken 11:34

« forrige - neste »

Havvo

Hvordan sjekker man eller vet hvilket batteri som er på den nye bilen? Er dette noe som kan sjekkes på forhånd, eller må man bare kjøpe ut bilen og ha flaks/uflaks?

Jeg kom over dette reknearket og det virker som det leveres ut biler med både 77 og 82 batteri helt tilfeldig:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HKarje2d3RNL76tZmi0t4empGUmB1dvl49wLRqyRmyQ/edit?fbclid=IwAR1YFSdOTZ8pMQbWUjrRQhNz7ztVI6DrqPwEyBFLmIJukU_iTFpAEhc2s-Q#gid=0

jorgenask

Vet det skal finnes et klistremerke kan kan sjekke under "tub" i frunk. Men da må man ta ut denne og åpenbart ha fått bilen  :laugh:

Ellers vet jeg ikke om det finnes noe måte å sjekke dette på. På S/X kan man vel kanskje se på batteriet under ?


jorgenask


Bushy

Ser den danske youtube videoen som er delt her. Mener 71kwh.under kommentarer så sier en som har målt med obd 71,5kwh på sin... Og ingen får ladet noe fortere en 126kw... Hvor har de funnet dette batteriet. 🤷‍♂️
S75D sept. 17

pers1

2021 Model 3 Pearl White LR AWD E3D, FSD & 19". SERE9TY
VW e-Golf ( 07.12.18 -)
VW e-Golf (19.03.15 - 07.12.18)
Tidligere Tesla'r Model S 75D AP1.0, 90D AP2.0 og TM X 100DMCU2 HW3 & FSD

Kjetil1986

Jeg hentet ut min facelift model 3 i går. Testet superlading på Nebbenes i dag.

Fikk 137 Kw på 18% SOC. Sto forvarming av batteri i navigasjonen. Avsluttet ladinga på 60% ladehastigheten holdt da 100 Kw 👍🏻
Model 3 long range 2021

Bushy

Det hørtes mer lovende ut😁 får håpe det kommer noe video fra v3 ladere og som ladert fort
S75D sept. 17

Kjetil1986

Takk  :D Bilen er produsert i USA. Har lest på diverse forum at alle long range og performance  er produsert i USA. Er visst kun SR+ som er produseres i Kina.

Jeg har VIN 820XXX. Bilen har ikke de nye lyktene, men har power trunk, chrome delete og ny midtkonsoll + varmepumpe.

Regner med at det er det "gamle" batteriet også. Har ikke fjernet frunken for å sjekke.
Model 3 long range 2021

eNORm

#9
Er det ikke en enklere måte å sjekke hvilket batteri man har?

Ifølge det tyske regnearket, så er det også 819xxx biler som har fått 82kWh batteri, kan jo være en hyggelig overraskelse.

Bushy

Når man ser på det regnearket, så er det jo helt bingo... 819 som har 82kwh og 843 som har 77kwh.. og noen innimellom som har fått 79..  :o
S75D sept. 17

Kim-

Ja.. kjekt med nytt batteri. Jeg bestilte i helgen og har fått 819
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
2018 Tesla Model X 75D - solgt

emmern

står det ikke klistremerke på batteripakke ved hjulbrønn?
Tesla Model 3 Performance 2021
e-Golf 2018 300 FL

Kim-

2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
2018 Tesla Model X 75D - solgt

eNORm

Batterikapasitet sortert på VIN fra den tyske listen.

815xxx 77 815000 M3LR 27
8169xx 77 816900 M3LR 28
8177xx 77 817700 M3LR 28
817xxx 77 817000 M3LR 28
8187xx 77 818700 M3LR 27
8189xx 818900 M3LR 28
8189xx 77 818900 M3LR 27
818xxx 77 818000 M3LR 27
818xxx 82 818000 M3LR 26
818xxx 82 818000 M3LR 25
818xxx 818000 M3LR
818xxx 77 818000 M3LR 28
8190xx 82 819000 M3LR 25
8191xx 77 819100 M3LR 28
8191xx 819100 M3LR 28
8191xx 77 819100 M3LR 28
8191xx 77 819100 M3LR 28
81929x 77 819290 M3LR 27
8194xx 77 819400 M3LR 27
8195xx 77 819500 M3LR 28
8195xx 77 819500 M3LR 28
8196xx 77 819600 M3LR 28
8196xx 77 819600 M3LR 28
8196xx 77 819600 M3LR 28
8197xx 77 819700 M3LR 28
8197xx 77 819700 M3LR 28
8198xx 82 819800 M3LR 26
8199xx 82 819900 M3LR 25
819xxx 82 819000 M3LR 28
819xxx 77 819000 M3LR 27
819xxx 77 819000 M3LR 28
819xxx 77 819000 M3LR 27
819xxx 77 819000 M3LR 28
819xxx 77 819000 M3LR 27
819xxx 82 819000 M3LR 25
819xxx 77 819000 M3LR 28
8200xx 82 820000 M3LR 25
8201xx 82 820100 M3LR 26
8202xx 82 820200 M3LR 26
8205xx 77 820500 M3LR 28
8205xx 77 820500 M3LR 28
8205xx 820500 M3LR 27
820xxx 77 820000 M3LR 27
820xxx 77 820000 M3LR 27
820xxx 82 820000 M3LR 25
820xxx 820000 M3LR
823xxx 82 823000 M3LR 25
823xxx 82 823000 M3LR 25
823xxx 82 823000 M3LR 25
823xxx 82 823000 M3LR 26
823xxx 82 823000 M3LR 25
8240xx 82 824000 M3LR 25
8243xx 82 824300 M3LR 26
8244xx 82 824400 M3LR 25
8246xx 824600 M3LR 26
824xxx 82 824000 M3LR 26
824xxx 82 824000 M3LR 26
824xxx 82 824000 M3LR 26
824xxx 82 824000 M3LR 25
824xxx 82 824000 M3LR 25
824xxx 82 824000 M3LR 26
824xxx 824000 M3LR 26
824xxx 79 824000 M3LR 25
824xxx 82 824000 M3LR 25
8251xx 82 825100 M3LR 26
8253xx 82 825300 M3LR 25
8256xx 82 825600 M3LR 25
8256xx 82 825600 M3LR 25
825xxx 77 818900 M3LR 26
825xxx 82 825000 M3LR 26
825xxx 82 825000 M3LR 26
825xxx 82 825000 M3LR 25
825xxx 82 825000 M3LR 25
825xxx 82 825000 M3LR 25
825xxx 82 825000 M3LR 25
825xxx 82 825000 M3LR 25
825xxx 82 825000 M3LR 25
825xxx 82 825000 M3LR 26
825xxx 82 825000 M3LR 25
8263xx 79 826300 M3LR 26
8263xx 82 826300 M3LR 26
8263xx 82 826300 M3LR 26
8263xx 82 826300 M3LR 25
8264xx 82 826400 M3LR 26
8265xx 82 826500 M3LR 26
8265xx 826500 M3LR 26
826xxx 82 826000 M3LR 26
826xxx 82 826000 M3LR 26
826xxx 79 826000 M3LR 25
826xxx 82 826000 M3LR 25
826xxx 79 826000 M3LR 25
826xxx 82 826000 M3LR 25
826xxx 82 826000 M3LR 26
826xxx 79 826000 M3LR 26
8270xx 77 827000 M3P 87
827xxx 82 827000 M3P 87
829xxx 77 829000 M3P 87
829xxx 82 829000 M3P 87
8309xx 830900 M3LR 27
830xxx 77 830000 M3LR 28
830xxx 77 830000 M3LR 27
830xxx 77 830000 M3P 87
830xxx 830000 M3LR 28
830xxx 77 830000 M3LR 28
830xxx 82 830000 M3P 87
830xxx 82 830000 M3P 87
8310xx 77 831000 M3LR 28
831xxx 77 831000 M3LR 28
831xxx 831000 M3LR 28
831xxx 831000 M3LR 28
831xxx 831000 M3LR 28
831xxx 831000 M3LR 28
8329xx 82 832900 M3LR 26
832xxx 82 832000 M3LR 26
832xxx 82 832000 M3LR 26
832xxx 77 832000 M3LR 27
8333xx 82 833300 M3LR 26
8336xx 82 833600 M3LR 26
8336xx 79 833600 M3LR 26
8339xx 82 833900 M3LR 26
8339xx 82 833900 M3LR 25
8339xx 82 833900 M3LR 25
833xxx 82 833000 M3LR 26
833xxx 82 833000 M3LR 26
833xxx 833000 M3LR 25
833xxx 82 833000 M3LR 26
833xxx 82 833000 M3LR 26
833xxx 79 833000 M3LR 26
833xxx 82 833000 M3LR 26
833xxx 82 833000 M3LR 25
833xxx 79 833000 M3LR 26
833xxx 82 833000 M3LR 26
833xxx 833000 M3LR
833xxx 82 833000 M3LR 26
833xxx 79 833000 M3LR 25
833xxx 82 833000 M3LR 26
833xxx 82 833000 M3LR 26
8342xx 82 834200 M3LR 26
834xxx 834000 M3LR 26
834xxx 82 834000 M3LR 26
8362xx 82 836200 M3LR 25
8363xx 836300 M3LR 27
8363xx 836300 M3LR 27
8364xx 836400 M3LR 26
8364xx 82 836400 M3LR 26
8364xx 836400 M3LR 26
836xxx 77 836000 M3P 87
836xxx 82 836000 M3LR 26
836xxx 77 836000 M3P 87
836xxx 836000 M3P 87
836xxx 836000 M3LR 27
836xxx 79 836000 M3LR 26
8378xx 837800 M3LR 26
8378xx 837800 M3LR 25
8379xx 82 837900 M3LR 25
837xxx 82 837000 M3LR 25
837xxx 837000
837xxx 82 837000 M3LR 26
837xxx 82 837000 M3LR 26
837xxx 82 837000 M3LR 26
837xxx 837000 M3LR 26
837xxx 82 837000 M3LR 25
837xxx 82 837000 M3LR 26
8389xx 838900 M3P 87
8389xx 838900 M3P 87
8389xx 838900 M3P
838xxx 838000 M3P 87
838xxx 838000 M3P 87
838xxx 838000 M3P 87
838xxx 77 838000 M3P 87
838xxx 838000 M3P 87
8399xx 839900 M3LR 26
839xxx 839000 M3P 87
839xxx 82 839000 M3P 87
839xxx 82 839000 M3P 87
839xxx 82 839000 M3P 87
839xxx 839000 M3P 87
839xxx 839000 M3P 87
839xxx 77 839000 M3P 87
8402xx 77 840200 M3P 87
840xxx 840000 M3P
840xxx 840000 M3P
840xxx 77 840000 M3P 87
840xxx 77 840000 M3P 87
840xxx 840000 M3LR 26
840xxx 30 840000 M3LR 26
841xxx 841000 M3LR 26
843xxx 843000 M3P 87
843xxx 843000 M3P 87
843xxx 77 843000 M3P 87
843xxx 77 843000 M3P 87
8447xx 77 844700 M3P 87
844xxx 77 844000 M3LR 28
844xxx 844000 M3LR 28
844xxx 844000 M3P 87
845xxx 845000 M3P 87
845xxx 82 845000 M3P 87
845xxx 845000 M3P 87

© 2024, Norsk elbilforening   |   Personvern, vilkår og informasjonskapsler (cookies)   |   Organisasjonsnummer: 982 352 428 MVA