Prøver å sette opp en lanseringskalender for elbiler med sannsynlig tidspunkt for når de kan leveres til kunde i Norge. Inkluderer små og store nyheter.
Lanseringskalenderen ligger som Google Docs her og inkluderer estimat på pris, taklast, hengerfeste og tekniske data mm :
Lanseringskalender - elbilSe i bunn av Google dokumentet for tekniske data på eksisterende elbiler.
Varebiler finnes her:
Lanseringskalender - elvarebilerEt lite utdrag av personbiler finnes i denne tabellen (ikke inkl prisestimat +div som Google doc linken):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Merke modell | år |H1|H2|| batt.| batt.|drift| WLTP |henger| Merknad
______________________________________|____|__|__||__brt_|__net_|_____|_TEL__|______|____________________________________________________________________________________________
Audi e-tron GT quattro |2021|Q2| || 79,2| 71 | AWD | 475 | - |Sportsedan basert på Porsche Taycan drivlinje og 800V
Audi RS e-tron GT quattro |2021|Q2| || 93,4| 83,7| AWD | 456 | - |Sportsedan basert på Porsche Taycan drivlinje og 800V
Citroën ë-Spacetourer (50) |2021|Q2| || 50 | 47 | FWD | 230 | 1000 |Stor familiefrakter basert på PSAs EMP2-plattform, opptil 9 seter.
Citroën ë-Spacetourer (75) |2021|Q2| || 75 | 71 | FWD | 330 | 1000 |Stor familiefrakter basert på PSAs EMP2-plattform, opptil 9 seter.
Ford Mustang Mach-E SR (76) |2021|Q2| || 75,7| 68 | RWD | 440 | 750 |Fords nye Mustang Mach-E er en sportslig CUV som utfordrer Model Y. GT kommer seinere
Ford Mustang Mach-E LR (99) |2021|Q2| || 98,8| 88 | RWD | 610 | 750 |Fords nye Mustang Mach-E er en sportslig CUV som utfordrer Model Y. GT kommer seinere
Ford Mustang Mach-E SR (76)AWD |2021|Q2| || 75,7| 68 | AWD | 400 | 750 |Fords nye Mustang Mach-E er en sportslig CUV som utfordrer Model Y. GT kommer seinere
Ford Mustang Mach-E LR (99)AWD |2021|Q2| || 98,8| 88 | AWD | 540 | 750 |Fords nye Mustang Mach-E er en sportslig CUV som utfordrer Model Y. GT kommer seinere
MB EQA 250 (66) |2021|Q2| || 70 | 66,5| FWD | 426 | 750 |MB sin EQA kan bli populær med hengerfeste og mer overkommelige pris. Basert på GLA
Opel Mokka-e (50) |2021|Q2| || 50 | 46 | FWD | 322 | - |"CUV", B-segment, med et friskt utseende. Samme plattform som Peugeot 2008/DS 3 Crossback
Opel Zafira-e Life (50) |2021|Q2| || 50 | 47 | FWD | 215 | 1000 |Stor familiefrakter basert på PSAs EMP2-plattform, opptil 9 seter.
Opel Zafira-e Life (75) |2021|Q2| || 75 | 71 | FWD | 330 | 1000 |Stor familiefrakter basert på PSAs EMP2-plattform, opptil 9 seter.
Peugeot e-Traveller (50) |2021|Q2| || 50 | 47 | FWD | 230 | 1000 |Stor familiefrakter basert på PSAs EMP2-plattform, opptil 9 seter.
Peugeot e-Traveller (75) |2021|Q2| || 75 | 71 | FWD | 330 | 1000 |Stor familiefrakter basert på PSAs EMP2-plattform, opptil 9 seter.
Porsche Taycan (RWD) |2021|Q2| || 79,2| 71 | RWD | 431 | - |Rimeligere Taycan med bakhjulsdrift
Toyota ProAce Verso el (50) |2021|Q2| || 50 | 47 | FWD | 230 | 1000 |Stor familiefrakter basert på PSAs EMP2-plattform, opptil 9 seter.
Toyota ProAce Verso el (75) |2021|Q2| || 75 | 71 | FWD | 330 | 1000 |Stor familiefrakter basert på PSAs EMP2-plattform, opptil 9 seter.
ŠKODA Enyaq iV 60 (58) |2021|Q2| || 52 | 58 | RWD | 409 | 1000 |"SUV" i C-segment med bakhjulsdrift. 4WD og "coupe" kommer senere
ŠKODA Enyaq iV 80 (77) |2021|Q2| || 82 | 77 | RWD | 528 | 1000 |"SUV" i C-segment med bakhjulsdrift. 4WD og "coupe" kommer senere
______________________________________|____|__|__||______|______|_____|______|______|____________________________________________________________________________________________
Merke modell | år |H1|H2|| batt.| batt.|drift| WLTP |henger| Merknad
______________________________________|____|__|__||__brt_|__net_|_____|_TEL__|______|____________________________________________________________________________________________
BYD Tang E600D AWD |2021| |Q3|| 86e | 82e | AWD | 400e | 1410 |SUV fra kinesisk storprodusent, importert av RSA
Dacia Spring |2021| |Q3|| 26,8| 24 | FWD | 225 | - |Liten, billig "CUV" under Dacia merket. Kjent fra Kina som Renault K-ZE.
Hyundai Ioniq 5 e-AWD, LR (73) |2021| |Q3|| 78e | 72,6| AWD | 460 | 1600 |Første bil på Hyundaikonsernets dedikert plattform (E-GMP) og trekk fra konseptbilen "45"
ŠKODA Enyaq iV 50 (52) |2021| |Q3|| 58 | 52 | RWD | 340 | - |"SUV" i C-segment med bakhjulsdrift. Ikke varmepumpe og hengerfeste på minste utgave
VW ID.4X Pro (77) |2021| |Q3|| 82 | 77 | AWD | 460e | 1200e|4WD utgave av ID.4. Enyaq X, Q4 e-tron quattro slektning
______________________________________|____|__|__||______|______|_____|______|______|____________________________________________________________________________________________
Merke modell | år |H1|2 || batt.| batt.|drift| WLTP |henger| Merknad
______________________________________|____|__|__||__brt_|__net_|_____|_TEL__|______|____________________________________________________________________________________________
Audi Q4 e-tron 45 SUV (77) |2021| |Q4|| 82 | 77 | RWD | 520e | 1000e|"SUV", C-segment på VAG MEB plattform (ID.4, Enyaq søsken)
Audi Q4 e-tron 50 SUV (77) quat|2021| |Q4|| 82 | 77 | AWD | 460e | 1200e|"SUV", C-segment på VAG MEB plattform (ID.4X, Enyaq søsken)
BMW i4 eDrive35 |2021| |Q4|| 67 | 63e | RWD 1 450e | |"Gran Coupe" (Sportsedan), Model 3, Polestar 2 segment
BMW i4 eDrive45 |2021| |Q4|| 85 | 80e | RWD 1 590e | |"Gran Coupe" (Sportsedan), Model 3, Polestar 2 segment
BMW i4 M50 xDrive |2021| |Q4|| 85 | 80e | AWD 1 550e | |"Gran Coupe" (Sportsedan), Model 3, Polestar 2 segment
BMW iX xDrive40 |2021| |Q4|| | 70e | AWD 1 400e | 2500 |BMW sin "SUV" spekket med teknologi og blir muligens samme segment som e-tron og EQC
Cupra el-Born (77) |2021| |Q4|| 82 | 77 | RWD | 550e | - |El-Born kommer under Cupra merket i stedet for Seat og mer sportslige ambisjoner
Hongqi e-HS9 Comfort |2021| |Q4|| | 85e | AWD 1 400e | 1500 |Gedigen SUV produsert av SAW i kina med 7 seter
Hongqi e-HS9 Premium |2021| |Q4|| | 99e | AWD 1 450e | 1500 |Gedigen SUV produsert av SAW i kina med 7 seter
Hyundai Ioniq 5, SR (58) RWD |2021| |Q4|| 62e | 58 | RWD 1 380e | 750 |Første bil på Hyundaikonsernets dedikert plattform (E-GMP) og trekk fra konseptbilen "45"
Hyundai Ioniq 5, LR (73) RWD |2021| |Q4|| 78e | 72,6| RWD 1 480 | 750 |Første bil på Hyundaikonsernets dedikert plattform (E-GMP) og trekk fra konseptbilen "45"
Hyundai Ioniq 5 e-AWD, SR (58) |2021| |Q4|| 62e | 58 | AWD 1 350e | 1600 |Første bil på Hyundaikonsernets dedikert plattform (E-GMP) og trekk fra konseptbilen "45"
Kia EV6, SR (58) RWD |2021| |Q4|| 62e | 58 | RWD 1 380e | 750 |Kias første elbil på (E-GMP) med kodenavn CV deler plattform og drivlinje med Ioniq 5
Kia EV6, LR (77) RWD |2021| |Q4|| 82e | 77,4| RWD 1 510 | 750 |Kias første elbil på (E-GMP) med kodenavn CV deler plattform og drivlinje med Ioniq 5
Kia EV6 GT-line, SR (58) AWD |2021| |Q4|| 62e | 58 | AWD 1 350e | 1600 |Kias første elbil på (E-GMP) med kodenavn CV deler plattform og drivlinje med Ioniq 5
Kia EV6 GT-line, LR (77) AWD |2021| |Q4|| 82e | 77,4| AWD 1 490e | 1600 |Kias første elbil på (E-GMP) med kodenavn CV deler plattform og drivlinje med Ioniq 5
Mercedes EQA 300 4Matic |2021| |Q4|| | 72,5| AWD 1 500e | 1000e|Forventes en AWD utgave av EQA
Mercedes EQB 250 SUV |2021| |Q4|| | 66,5| FWD 1 400e | 750e|SUV, C-segment. Basert på GLB
Mercedes EQB 300 4Matic SUV |2021| |Q4|| | 72,5| AWD 1 475e | 1000e|SUV, C-segment. Basert på GLB
Mercedes EQB 350 4Matic SUV |2021| |Q4|| | 72,5| AWD 1 450e | 1000e|SUV, C-segment. Basert på GLB
Mercedes EQS sedan |2021| |Q4|| | 108 | AWD 1 770e | |Sportsedan; Taycan, Model S, i7 segment
MG 5 EV |2021| |Q4|| MR | | FWD 1 400e | 500 |Endelig stasjonsvogn! Har vært solgt i UK, men nyere versjon kommer til Norge
MG Marvel R (RWD) |2021| | ?|| MR | | RWD 1 400e | 750 |Ny MG fra SAIC med tomotor RWD
MG Marvel R Pro (AWD) |2021| | ?|| MR | | AWD 1 400e | 750 |Ny MG fra SAIC med trimotor AWD
Nissan Ariya 63 |2021| |Q4|| 65 | 63 | FWD | 360 | 1500 |"CUV" på CMF-EV plattformen utviklet med Renault. 4WD kommer 6-9mnd senere
Renault Megane eVision |2021| |Q4|| 65e | 63e | FWD | 360e | 1500e|Renault C-segment kombikupe, deler plattform med Nissan Ariya.
Tesla Model Y LR AWD |2021| |Q4|| | | AWD | 505e | 1600 |CUV utforming med 4wd som skal bli produsert på den nye Teslafabrikken i Tyskland.
Tesla Model Y Performance |2021| |Q4|| | | AWD | 480e | 1600 |CUV utforming med 4wd som skal bli produsert på den nye Teslafabrikken i Tyskland.
Volvo C40 recharge (78) |2021| |Q4|| 78 | 76 | AWD 1 420e | 1500 |CUV utgave av XC40. Samme drivlinje og CMA plattform som Polestar 2
______________________________________|____|__|__||______|______|_____|______|______|____________________________________________________________________________________________
Merke modell | år |H1|H2|| batt.| batt.|drift| WLTP |henger| Merknad
______________________________________|____|__|__||__brt_|__net_|_____|_TEL__|______|____________________________________________________________________________________________
UR urban short range: batteristørrelse ikke angitt, men antatt mindre enn 200km WLTP kombinert rekkevidde
CR city range: batteristørrelse ikke angitt, men antatt rundt 250km WLTP kombinert rekkevidde
SR standard range: batteristørrelse ikke angitt, men antatt rundt 325km WLTP kombinert rekkevidde
MR medium range: batteristørrelse ikke angitt, men antatt rundt 400km WLTP kombinert rekkevidde
LR long range: batteristørrelse ikke angitt, men antatt rundt 500km WLTP kombinert rekkevidde
XLR extra long range: batteristørrelse ikke angitt, men antatt rundt eller over 600km WLTP kombinert rekkevidde
AWD All wheel drive - firehjulsdrift
FWD Front wheel drive - framhjulsdrift
RWD Rear wheel drive - bakhjulsdrift
MYxx Model Year xx
"e" etter tall betyr estimert verdi (mens det i Goole arket er merket med
rød skrift)
Gode forslag til oppdateringer, lanseringsnyheter og hvordan visning kan forbedres tas imot med takk.