

| ............................................ | Supercharge.info | Tesla.com | |
| . | |||
| Finnmark | |||
| Lakselv | 200 dager | Borte fra Tesla-kartet | |
| Alta airport | 151 dager | Utvikling | |
| Kirkenes | 125 dager | Utvikling | |
| . | |||
| Troms | |||
| Tromsø airport | Utvikling | ||
| Tromsø | 559 dager | Utvikling | Vinner avstemning Q3 2023 |
| . | |||
| Nordland | |||
| Leknes | 281 dager | Utvikling | |
| Leirfjord | 284 dager | AKA Sandnessjøen, Leland, borte fra Tesla-kartet | |
| Mosjøen - Halsøysenteret | 126 dager | Utvikling | |
| Brønnøysund | 395 dager | Utvikling | AKA Brønnøysund-Salhus |
| . | |||
| Trøndelag | |||
| Stjørdal | 18 dager | Utvikling | |
| . | |||
| Møre og Romsdal | |||
| Kristiansund | 475 dager | Utvikling | |
| . | |||
| Vestland | |||
| Bergen - Hop | 140 dager | ||
| Etne | 243 dager | Utvikling | |
| . | |||
| Rogaland | |||
| Haugesund - Raglamyr | 196 dager | Utvikling | |
| Stavanger - Mariero | 548 dager | Utvikling | |
| . | |||
| Agder | |||
| Grimstad | 888 dager | ||
| Kristiansand - Sydinga | 126 dager | Utvikling | AKA MAX Burger |
| . | |||
| Telemark | |||
| Langangen | 25 dager | Utvikling | |
| . | |||
| Vestfold | |||
| Horten | 803 dager | ||
| Tønsberg | 148 dager | Borte fra Tesla-kartet | |
| . | |||
| Østfold | |||
| Moss - Kambo | 154 dager | Borte fra Tesla-kartet | |
| Gressvik | 25 dager | Utvikling | |
| Fredrikstad | Åpnet i begrenset grad | ||
| . | |||
| Akershus | |||
| Høvik | 799 dager | AKA Ramstadsletta, Oslo West | |
| . | |||
| Oslo | |||
| - | |||
| . | |||
| Buskerud | |||
| Gol 2 | 25 dager | Utvikling | |
| Hønefoss | Åpnet! | ||
| Kongsberg - Holestykket | 200 dager | ||
| . | |||
| Innlandet | |||
| Ringebu | 154 dager | Utvikling | |
| Trysil South | 188 dager | Utvikling | |
| Olrud | 275 dager | Utvikling | AKA Hamar, Olrud Handelspark, Furnes Ringsaker |
| Kongsvinger | 743 dager | Utvikling |
Er det bare altfor enkelt? Har folk prøvd dette og fått det til å virke konsistent og greit i polske landsbyer?