Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 565 kroner per år. elbil.no/medlemskap

kjøp av brukt leaf og devaluering

Startet av XIII, fredag 01. november 2019, klokken 20:40

« forrige - neste »

XIII

Hei!
Jeg har bestemt meg for en brukt Nissan Leaf, 2014-2017. Og så har jeg ordnet en tabell med alle disse som finnes i Trøndelag. Jeg er ganske usikker, men tenker at det er bra å kjøpe enten privat som har nybilgaranti eller eldre hos forhandler med 12mnd bruktbilgaranti.
Og så tenker jeg at jeg kommer til å ha bilen i 3år. Så hvis jeg tenker at jeg skal selge den om 3 år, hva slags leaf devalueres minst frem til da?
Hva påvirker mest? at det er Tekna, årsmodell eller km?

Her er tabellen:


År Modell Pris km Batteri Farge Selger Link
2014.01.05 Acenta 92,000 75,000 24 kWh Grå PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161245111
2014.12.18 Acenta? 99,000 61,520 24 kWh Hvit PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=160431367
2014.05.07 Tekna 109,000 68,495 24 kWh Rød PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=159612672
2014.06.15 Acenta? 114,800 73,900 24 kWh Svart FS Bilsalg https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=159336773
2015.10.29 Acenta 117,000 62,000 ? Grå PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=160192294
2015 Acenta 117,000 57,500 24 kWh Svart PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=159953300
2014.10.15 Acenta 119,000 71,564 24 kWh Grå PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161889482
2014.12.18 Nordic 119,500 109,500 24 kWh Grå Witro Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161274108
2014.08.19 Acenta? 123,900 72,700 24 kWh Sølv Nor-Trade https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=147901686
2014.06.17 Acenta 124,900 36,000 24 kWh Sølv Gjevik Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161091398
2014.01.07 Tekna 126,000 48,600 24 kWh Svart PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161617658
2015.08.21 Acenta 129,500 32,446 24 kWh Svart Witro Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=136501500
2014.08.04 Tekna 139,900 33,240 24 kWh Svart PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161362852
2017.08.14 Acenta 149,000 39,000 24 kWh Hvit PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=160231735
2016.07.27 Tekna 154,900 66,688 30 kWh Hvit Nor-Trade https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=158727759
2016.03.30 Acenta? 155,000 101,810 30 kWh Hvit PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=159074650
2016.06.07 Tekna 159,000 89,000 24 kWh Grå Trio Bilsenter https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161812932
2016.08.24 Acenta? 162,000 32,700 30 kWh Hvit PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161048362
2017.08.15 Acenta 165,000 39,700 24 kWh Hvit Steinkjer Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161963968
2016.08.09 Tekna 169,000 37,000 30 kWh Brun Tunga Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161896814
2016.03.03 Acenta 169,500 62,600 30 kWh Svart Witro Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=157387900
2017.03.22 Tekna 169,900 72,000 30 kWh Brun Nor-Trade https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161247059
2016.04.13 Acenta 174,500 44,600 30 kWh Brun Witro Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161697850
2016.04.18 Tekna 174,500 66,151 30 kWh Brun Witro Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=157388688
2016.04.12 Acenta 174,900 36,600 30 kWh Brun PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161515050
2016 Nordic 174,900 36,500 30 kWh Hvit RSA Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=134589724
2017.02.23 Acenta 175,900 33,900 30 kWh Brun Nor-Trade https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161135606
2017.05.31 Acenta 179,500 25,100 30 kWh Bronse Witro Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161785412
2017.05.04 Acenta 179,500 21,000 30 kWh Hvit Witro Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161719189
2017.05.30 Acenta 179,500 29,300 30 kWh Sølv Witro Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161710557
2016.11.24 Tekna 179,500 51,000 30 kWh Hvit Witro Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=156941106
2017.05.16 Nordic 179,900 37,539 30 kWh Grå Trio Bilsenter https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=159421147
2017.05.05 Nordic 179,900 33,455 30 kWh Sølv Trio Bilsenter https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=159421149



For min del er det greit å bruke 170.000,- i en 2017 modell hvis jeg selger den for 160.000 om 3 år. VS. å kjøpe en 2014 modell for 90.000,- og selge for 70.000,- om 3 år (f. eks)

Trekkoppbil

Magefølelsen min sier at prisforskjellene mellom dyr og billig Leaf, blir mindre og mindre med årene,  så det er ofte de dyre Leafene som taper seg fortest.
Om 3 år tipper jeg det er mindre prisfjorsjell mellom en 2014 og 2016, enn det det er i dag.

Så spørs det  hva du er ute etter med garanti. Sjølv synes jeg garanti er gull verdt, dersom bilen har så dårlig batteri at man kan regne med at den går ned på 8 barer før kapasitetsgarantien går ut. I Trøndelag trur jeg det er svært sjeldent at 24kwt's batterier ryker på kapasitetsgarantien, og jeg trur det har vært sjeldent ellers i verden, for batterier som er produsert etter sommeren 2013.
For 30kwt så trur jeg garantien kan være gull verdt, med sine 8 år/160 000km. 2016 30kwt  kan ha tapt seg mye, og varmere steder i verden er det nok mange som er kommet under 8 barer.




Electrix

Sitat fra: XIII på fredag 01. november 2019, klokken 20:40
For min del er det greit å bruke 170.000,- i en 2017 modell hvis jeg selger den for 160.000 om 3 år. VS. å kjøpe en 2014 modell for 90.000,- og selge for 70.000,- om 3 år (f. eks)
Sannsynligheten for det er nok veldig nærme 0.


Da er det mer sannsynlig at du kan kjøpe en for 170 000 og selge den 3 år senere for 130 000
eller kjøpe en for 90 000 og selge den 3 år senere for 70 000.

Leaf er enkle og driftsikre biler med lite feil og vedlikeholdskrav. Vår 2012 model er over 7 år og har bare gjort 3 servicer, ellers har jeg byttet kupeluftfilter til et par hundrelapper hvert år og byttet bremseklosser bak en gang til noen hundrelapper.

Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand

thomas1973

Jeg nylig en Leaf 2014 model for 90,000. Hadde kun gått 40,000 km. Strålende fornøyde med kjøpet. Svært billig i drift. Batteriet har ikke tapt noen streker ennå og når jeg selger denne om noen år ser jeg ikke bort fra at jeg vil få 60-70,000.

Kjøper en 2018 modell for 170,000 og selge 3 år senere for 160,000 sier du? si ifra hvis du finner denne kjøperen, da vil jeg gjerne selge bil i samme omgangskrets :)

© 2024, Norsk elbilforening   |   Personvern, vilkår og informasjonskapsler (cookies)   |   Organisasjonsnummer: 982 352 428 MVA