Eksempel på data fra Lyse:

Som tabell:
Lyse wrote:
Klokkeslett Forbruk i kWh Pris i kr/kWh Kostnad i kr
00:00 - 01:00 3,89 0,56 2,18
01:00 - 02:00 3,36 0,55 1,85
02:00 - 03:00 2,36 0,54 1,28
03:00 - 04:00 4,34 0,54 2,33
04:00 - 05:00 2,26 0,54 1,22
05:00 - 06:00 6,72 0,58 3,89
06:00 - 07:00 7,25 0,63 4,57
07:00 - 08:00 6,29 0,80 5,04
08:00 - 09:00 2,25 0,86 1,93
09:00 - 10:00 1,87 0,82 1,53
10:00 - 11:00 4,09 0,78 3,19
11:00 - 12:00 2,74 0,81 2,22
12:00 - 13:00 5,25 0,78 4,08
13:00 - 14:00 2,29 0,76 1,73
14:00 - 15:00 3,36 0,70 2,36
15:00 - 16:00 3,41 0,69 2,35
16:00 - 17:00 5,23 0,71 3,72
17:00 - 18:00 2,38 0,80 1,90
18:00 - 19:00 2,22 0,93 2,06
19:00 - 20:00 5,07 0,86 4,34
20:00 - 21:00 7,04 0,77 5,43
21:00 - 22:00 12,60 0,68 8,51
22:00 - 23:00 10,52 0,70 7,35
23:00 - 24:00 2,90 0,65 1,88
Her er et eksempel på forbruk hjemme uten tanke for spotpris:

Så har jeg brukt litt tid på å flytte forbruk.

Litt mer justeringer, så er vi her:
