Prøver å sette opp en lanseringskalender for elbiler med sannsynlig tidspunkt for når de kan leveres til kunde i Norge. Inkluderer små og store nyheter.
Lanseringskalenderen ligger som Google Docs her og inkluderer estimat på pris og rekkevidde mm. :
Lanseringskalender - elbilVarebiler finnes her:
Lanseringskalender - elvarebilerPersonbiler finnes i denne tabellen (ikke inkl prisestimat +div som Google doc linken):
Merke modell | år |H1 |H2 || batt.|drift| WLTP |henger| Merknad
____________________________________|____|___|___||______|_____|_TEL__|______|________________________________________________________________________________________________________
Audi e-tron Quattro 50 |2020| X | || b71 | AWD | 332 | ja | e-Tron kommer i en rimeligere utførelse med mindra batteri
Chery Arrizo 5e |2020| X | || b53 | FWD | 372 | - | Sedan fra etablert kinesisk produsent. Blir importert av RSA
DS3 3 Crossback e-Tense |2020| B | || b50 | FWD | 320 | - | Først ute med den nye drivlinjen fra PSA, bare 100 biler kommer i 2019, BOS forventer flere i 2020
Honda e |2020| X | || b35,5| RWD | 220 | - | Liten bybil med 4 seter og et særegent utseende. Mini Cooper SE og i3 utfordrer
Hyundai Kona el (64) Life (MY20)|2020| B | X || 64 | FWD | 449 | - | Oppdatering av Kona og mulighet for rimeligere innstegsmodell (uten app++)
Hyundai Kona el (64) Prem.(MY20)|2020| B | X || 64 | FWD | 449 | - | Oppdatering av Kona topmodell med appstøtte, 10,25" infotainment og valg for 11kWh AC lading
Kia e-Niro (64) FL (MY20) |2020| BB| B || 64 | FWD | 455 | - | BOS antar bare 750 biler i 2020. Oppdatering av e-Niro topmodell med appstøtte, 10,25" infotainment
MB EQC 400 4Matic |2019| X | || 80 | AWD | 417 | 1800 | SUV basert på GLC med første egenutviklede el-drivlinje
MG ZS EV (MY19) |2020| X | || b44,5| FWD | 263 | - | "SUV" B-segment. Planlegges kun å bli solgt online. Muligens hengerfeste fra neste modellår
Mini Cooper SE |2020| X | || b32,6| FWD | 235 | - | Baseres på drivlinjen fra BWM i3s
Opel Corsa-e |2020| X | || b50 | FWD | 330 | - | Samme plattform som Peugeot 208
Peugeot e-208 |2020| X | || b50 | FWD | 340 | - | Den nye drivlinjen fra PSA, kommer først i DS 3
Peugeot e-2008 |2020| X | || b50 | FWD | 310 | - | Bygger på den nye PSA plattformen, innvendig størrelse og bagasjeplass omtrent som e-Niro
Polestar Polestar 2 (78) LE |2020| X | || b78 | AWD | 500 | 1500 | Første eletriske Model 3 alternativ på markedet.
Porsche Taycan Turbo |2020| X | || b94 | AWD | 450 | - | Spennende, men dyr elbil fra Porsche, første med 800V. "Turbo" utg først, billigere utgaver senere
Porsche Taycan Turbo S |2020| X | || b94 | AWD | 412 | - | Spennende, men dyr elbil fra Porsche, første med 800V. "Turbo" utg først, billigere utgaver senere
Seat el-Born (58) |2020| X | || 58 | RWD | 420 | - | Samme plattform som VW ID.3
Seat Mii electric |2020| X | || b36,8| FWD | 260 | - | Samme plattform som dagens UP!, men batteri dobles. Kommer tidlig 2020
Škoda CITIGOe iV |2020| X | || b36,8| FWD | 260 | - | Samme plattform som dagens UP!, men batteri dobles. Kommer tidlig 2020
VW e-UP! Range! |2020| X | || b36,8| FWD | 258 | - | Facelift og batteri dobles (som Mii/Citigo)
VW ID.3 (58) 1st LE |2020| X | || 58 | RWD | 440 | - | VW sin første elbil utviklet fra bunn av (MEB plattform), C-segm. kombikupe, Rimeligere utgaver følger senere
____________________________________|____|___|___||______|_____|______|______|________________________________________________________________________________________________________
Merke modell | år |H1 |H2 || batt.|drift| WLTP |henger| Merknad
____________________________________|____|___|___||______|_____|_TEL__|______|________________________________________________________________________________________________________
Aiways U5 |2020| | ? || 65 | ? | 400e | ? | SUV. Produsert i Kina, ny i Europa. Lengde og bredde som I-Pace, men høyere.
Audi e-tron sportback 50 |2020| | X || b71 | AWD | 341 | ja | Neste derivasjon av e-Tron plattformen i en mer coupetonet CUV utførelse
Audi e-tron sportback 55 |2020| | X || b95 | AWD | 440 | ja | Neste derivasjon av e-Tron plattformen i en mer coupetonet CUV utførelse
Audi e-Tron S |2020| | ? || b95 | AWD | 400 | ? | e-Tron med enda mer sportslige ambisjoner enn "vanlig" e-Tron 55 med 3 motorer (2 bak, 1 foran)
BMW iX3 |2020| | X || 70 | tba | 400e | ja | SUV som deler plattform med X3 ICE utgaven. Skal produseres i Kina
Chery Tiggo 4ee |2020| | ? || b53,6| FWD | 340e | - | "SUV" fra kinesisk produsent. Blir importert av RSA
Chery Exceed Tx |2020| | ? || ? | AWD | ? | ? | Større "SUV" fra kinesisk produsent. Muligens opptil 7s. Blir importert av RSA
Citroën C4 electric |2020| | ? || SR | FWD | 350e | ? | Ryktes at C-segment kan få 60kWh; dvs mer enn B-segment biler fra PSA
DFSK E3 |2020| | X || ? | FWD | 350e | ? | Nytt kinesisk merke i Europa i "SUV" C-segment. Importert av Gill gruppen
Fiat 500 electric(next gen) |2020| | X || ? | FWD | ? | ? | Fiat sier neste 500 blir kun elektrisk med "premium" tilsnitt (DS 3, i3, Mini utfordrer)
Fiat 120 - Centoventi |2020| | ? || ? | FWD | ? | ? | Blir det noe av Fiat sitt "Centoventi consept" med modulært batteri og LEGI inspirert interiør?
Ford Mustang Mach-E SR |2020| | X || b76 | RWD | 450 | 750 | Fords nye Mustang Mach-E er en sportslig CUV som utfordrer Model Y. GT kommer seinere
Ford Mustang Mach-E SR AWD |2020| | X || b76 | AWD | 420 | 750 | Fords nye Mustang Mach-E er en sportslig CUV som utfordrer Model Y. GT kommer seinere
Ford Mustang Mach-E ER |2020| | X || b99 | RWD | 600 | 750 | Fords nye Mustang Mach-E er en sportslig CUV som utfordrer Model Y. GT kommer seinere
Ford Mustang Mach-E ER AWD |2020| | X || b99 | AWD | 540 | 750 | Fords nye Mustang Mach-E er en sportslig CUV som utfordrer Model Y. GT kommer seinere
Ford Mustang Mach-E First ED |2020| | X || b99 | AWD | 540 | 750 | Fords nye Mustang Mach-E er en sportslig CUV som utfordrer Model Y. GT kommer seinere
Jaguar XJ EV (?) |2020| | X || b90 | AWD|| 470e | ? | Sportsedan med drivlinje fra I-Pace. Model S utfordrer.
Lexus UX300e |2020| | X || b54 | FWD | 320e | - | Lexus/Toyota har vært svært nedsettende over rene elbiler over mange år, denne er primært for svorne Toyota/Lexus tilhengere
Maxus EG50 |2020| | ? || b52,5| FWD | 320e | ? | MPV med 7 seter fra kinesiske SAIC som har bl.a. merkene Maxus og MG. RSA import
Mazda MX30 |2020| | X || b33,5| FWD | 200e | - | Mazda vil starte av utlevering sin B-segment "CUV" allered i sep 2020. Blir ikke lange ventelister her med kort rekkevidde i 2020
MB EQA |2020| | X || 60 | AWD | 400e | ? | MB sin neste egenutvikling i en mer kompakt utførelse
MB EQV 300 |2020| | ? || 90 | FWD | 405 | ? | Stor familiefrakter fra Mercedes-Benz for opptil 8 personer
NEVS 9-3 (?) |2020| | ? || ? | FWD | ? | ? | NEVS har startet produksjonen av elbil basert på SAAB 9-3 i Kina. Usikkert med Europa
Opel Mokka-e |2020| | X || b50 | FWD | 310 | - | "CUV", B-segment, samme plattform som Peugeot 2008/DS 3
Porsche Taycan 4S |2020| | ? || b79 | AWD | 407 | - | Billigste Taycan utgave med mindre batteri
Porsche Taycan 4S Plus |2020| | ? || b93 | AWD | 463 | - | Rimeligere utgave med samme batteri som "Turbo"
Rivian R1T (105) |2020| | ? || 105 | AWD | 400e | 5000 | Full size pick-up fra oppstartsbedrift, når kanskje Norge i 2020
Rivian R1T (135) |2020| | ? || 135 | AWD | 500e | 5000 | Full size pick-up fra oppstartsbedrift, når kanskje Norge i 2020
Rivian R1T (180) |2020| | ? || 180 | AWD | 700e | 5000 | Full size pick-up fra oppstartsbedrift, når kanskje Norge i 2020
Seat el-Born (45) |2020| | X || 45 | RWD | 330 | - | Samme plattform som VW ID.3
Seres SF5 |2020| | X || b92 | AWD | 450e | ? | Nytt kinesisk merke i Europa i "SUV" utførelse som en I-Pace utfordrer. Importert av Gill gruppen
Škoda Vision iV SUV |2020| | X || 77 | AWD | 500e | ? | "SUV", C-segment (VW ID Crozz slektning). Kommer i CUV utgave senere
Sonos Sion |2020| | ? || 35 | FWD | 255 | 750 | Kickstartbedrift med første elbil, ingen egne verksted. Skal bygges i Trollhättan
Tesla Model S "Plaid" |2020| | ? || XLR | AWD | 575 | - | "Plaid" utgaven med 3 motorer og muligens større batteri er forventet i 2020
Volvo XC40 Recharge (78) |2020| | X || b78 | ? | 450e | 1500 | Samme drivlinje og CMA plattform som Polestar 2. XC40 skal produseres i Europa
VW ID.3 Pure (45) |2020| | X || 45 | RWD | 330 | - | Billigere utgaver kommer ca halvtår etter lansering av førsteutgaven
VW ID.4XS "Crozz" SUV |2020| | X || 77 | AWD | 450e | 1600 | "SUV", C-segment på VAG MEB plattform. Vision iV, Q4 e-Tron slektning
____________________________________|____|___|___||______|_____|_____ |______|________________________________________________________________________________________________________
Merke modell | år |H1 |H2 || batt.|drift| WLTP |henger| Merknad
____________________________________|____|___|___||______|_____|_TEL__|______|________________________________________________________________________________________________________
Audi e-tron GT |2021| X | || MR | AWD | 400e | - |Sportsedan basert på Porsche Taycan drivlinje og 800V
Audi Q4 e-Tron |2021| X | || 77 | AWD | 450 | 1600 |"SUV", C-segment på VAG MEB plattform (ID.4X "Crozz" SUV derivat)
Byton M-Byte 72 |2021| ? | || 72 | RWD | 360 | ? |SUV. Oppstartsbedrift med første bil. Bavaria ser ut til å bli norsk partner for oppfølging
Byton M-Byte 95 |2021| ? | || 95 | RWD | 460 | ? |SUV. Oppstartsbedrift med første bil. Bavaria ser ut til å bli norsk partner for oppfølging
Byton M-Byte AWD |2021| ? | || 95 | AWD | 430 | ? |SUV. Oppstartsbedrift med første bil. Bavaria ser ut til å bli norsk partner for oppfølging
Citroën Spacetourer el (50) |2021| ? | || b50 | FWD | 200e | ? |Stor familiefrakter basert på PSAs EMP2-plattform, opptil 9 seter. To lengder 4,95 og 5,3m
Citroën Spacetourer el (75) |2021| ? | || b75 | FWD | 300e | ? |Stor familiefrakter basert på PSAs EMP2-plattform, opptil 9 seter. To lengder 4,95 og 5,3m
Cupra Tavascan |2021| ? | || 77 | AWD | 450e | 1600 |Enda et MEB derivat i VAG gruppen."CUV", C-segment; (ID. Crozz, Vision iV slektning)
Hyundai "NE" SUV |2021| ? | || MR | ? | 500e | ? |Hyundai sin første elbil med dedikert plattform (ikke basert på ICE)
MB EQB |2021| X | || MR | ? | 400e | ? |SUV, C-segment. El utgave av MB sin GLB som lanseres i 2021
Opel Zafira-e Life (50) |2021| ? | || b50 | FWD | 200e | ? |Stor familiefrakter basert på PSAs EMP2-plattform, opptil 9 seter. To lengder 4,95 og 5,3m
Opel Zafira-e Life (75) |2021| ? | || b75 | FWD | 300e | ? |Stor familiefrakter basert på PSAs EMP2-plattform, opptil 9 seter. To lengder 4,95 og 5,3m
Peugeot Traveller el (50) |2021| ? | || b50 | FWD | 200e | ? |Stor familiefrakter basert på PSAs EMP2-plattform, opptil 9 seter. To lengder 4,95 og 5,3m
Peugeot Traveller el (75) |2021| ? | || b75 | FWD | 300e | ? |Stor familiefrakter basert på PSAs EMP2-plattform, opptil 9 seter. To lengder 4,95 og 5,3m
Polestar Polestar 2 (SR) |2021| X | || SR | AWD | 300e | 1500 |Rimeligere utgave kommer ca 1 år etter lanseringsmodellen
Porsche Taycan "Cross turismo" |2021| ? | || b93 | AWD | 440 | - |Et "CUV" derivat av Taycan lignenede Panemara ST derivat av original
Renault "C-class crossover" |2021| X | || MR | FWD | 450e | ? |Renault sin C-segment CUV større enn Zoe. Forventet felles plattform med neste gen Leaf
Rivian R1S (105) |2021| ? | || 105 | AWD | 400e | 3500 |Full size SUV fra oppstartsbedrift, antas å komme til Norge etter R1T pick up
Rivian R1S (135) |2021| ? | || 135 | AWD | 500e | 3500 |Full size SUV fra oppstartsbedrift, antas å komme til Norge etter R1T pick up
Rivian R1S (180) |2021| ? | || 180 | AWD | 700e | 3500 |Full size SUV fra oppstartsbedrift, antas å komme til Norge etter R1T pick up
SsangYong Korando E100 |2021| ? | || b61 | FWD | 50e3 | - |SsangYong planlegger en elbilvariant av sin "SUV" Koreando. Blir noe større enn e-Niro
Škoda Vision iV CUV |2021| ? | || 77 | AWD | 450e | 1600 |"CUV", C-segment; (VW ID Crozz slektning)
Tesla Model Y LR |2021| ? | || LR | AWD | 540 | ja |Kommer endelig Model Y, utgaven som flest i Norge egentlig venter på??
Tesla Model Y LR AWD |2021| ? | || LR | AWD | 505 | ja |Kommer endelig Model Y, utgaven som flest i Norge egentlig venter på??
Tesla Model Y Performance |2021| ? | || LR | AWD | 480 | ja |Kommer endelig Model Y, utgaven som flest i Norge egentlig venter på??
Uniti One (12) |2021| ? | || 12 | RWD | 150e | - |4-hjuls, 3-seters kjøretøy, designet i Sverige, produsert i UK (usikkert om rekkevidde er WLTP).
Uniti One (24) |2021| ? | || 24 | RWD | 300e | - |4-hjuls, 3-seters kjøretøy, designet i Sverige, produsert i UK (usikkert om rekkevidde er WLTP).
Volvo XC40 Recharge ("SR") |2021| ? | || SR | ? | 300e | 1500 |Samme drivlinje og CMA plattform som Polestar 2. XC40 skal produseres i Europa
VW ID.3 (77) Range S |2021| X | || 77 | RWD | 550 | ? |Andre utgaver kommer ca 1 år etter lansering av førsteutgaven
VW ID.4XC "Crozz" CUV |2021| ? | || 77 | AWD | 450e | 1600 |"CUV", C-segment på VAG MEB plattform i tillegg til "SUV" i samme størrelse
____________________________________|____|___|___||______|_____|______|______|________________________________________________________________________________________________________
Merke modell | år |H1 |H2 || batt.|drift| WLTP |henger| Merknad
____________________________________|____|___|___||______|_____|_TEL__|______|________________________________________________________________________________________________________
Audi Q4 e-Tron Sportback |2021| | X || 77 | AWD | 450 | 1600 |"CUV", C-segment på VAG MEB plattform (ID.4X "Crozz" SUV derivat) i tillegg til "SUV" i samme størrelse
Audi e-TTron (Sportback) |2021| | ? || 77 | AWD | 550e | ? |"CUV", VAG MEB plattform ryktes å være den "nye TT" og blir mindre og mer sportslig enn Q4 (& Q3)
Audi e-Tron "GTS" |2021| | ? || b79 | AWD | 400e | ? |Sedan utforming på PPE plattform for å utfordre Model 3P og i4
BMW "iNext" SUV |2021| | X || XLR | AWD | 600e | ? |BMW sier stor "SUV". Plattform blir delt med ICE utgaver (slik som MB EQC)
BMW i4 (60) |2021| | X || 60 | RWD | 450e | ? |Sportsedan, model 3 størrelse. Forventet utgaver med både RWD og AWD
BMW i4 (80) |2021| | X || 80 | AWD | 600e | ? |Sportsedan, model 3 størrelse. Forventet utgaver med både RWD og AWD
Byton K-Byte |2021| | ? || 71 | 2WD | 300e | ? |Model 3 utfordrer. Bavaria ser ut til å bli norsk partner for oppfølging
Byton K-Byte AWD |2021| | ? || 95 | AWD | 400e | ? |Model 3 utfordrer. Bavaria ser ut til å bli norsk partner for oppfølging
Ford Mustang Mach-E GT |2021| | X || b99 | AWD | 500e | 750 |Fords nye Mustang Mach-E er en sportslig CUV. GT kommer seinere
MB EQS |2021| | ? || LR | AWD | 400e | ? |Sportsedan som Model S utfordrer
Nissan "Ariya" (C-crossover) |2021| | ? || MR | AWD | 400e | ? |"CUV", C-segment, indikert med konseptbilene IMx og Infinity QX Inspiration
Polestar Polestar 3 |2021| | ? || MR | ? | 450e | 1800 |SUV, muligens et XC90 derivat?
Range Rover "Road Rover" |2021| | ? || b90 | AWD | 400e | ? |Range Rover utgave som er tenkt å bruke samme platform som XJ
Volvo XC90 Recharge |2021| | ? || MR | AWD | 450e | 1800 |Velkjent SUV, nå med helelektrisk drivlinje (og Model X utfordrer)
VW ID.2XC "B-Crozz" |2021| | ? || MR | ? | 450e | ? |"CUV", B-segment på VAG MEB plattform
____________________________________|____|___|___||______|_____|______|______|________________________________________________________________________________________________________
Merke modell | år |H1 |H2 || batt.|drift| WLTP |henger| Merknad
____________________________________|____|___|___||______|_____|______|______|________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Merke modell | år |H1 |H2 || batt.|drift| WLTP |henger| Merknad
____________________________________|____|___|___||______|_____|_TEL_|______|________________________________________________________________________________________________________
Audi e-tron Quattro 55 |2020| X | || 95 | AWD | 431 | 1800 | Q1-2020 Premium SUV med AWD og hengerfeste
Audi e-tron Quattro 55 |2019| X | || 95 | AWD | 408 | 1800 | Q1-2019 Premium SUV med AWD og hengerfeste
Kia e-Niro (64) (MY19) |2019| X | || 64 | FWD | 455 | - | Q1-2019 Antatt bare 750 stk i 2019 og 2020
Nissan Leaf E+ (MY19) |2019| X | || b62 | FWD | 385 | - | Q3-2019 Endelig med 60+ kWh batteri. Dessverre ikke forbedret batteristyring
Tesla Model 3 LR AWD |2019| X | || LR | AWD | 560 | 910 | Q1-2019 Med hengerfeste fra jun 2019. God leveringsevne
Tesla Model 3 Performance |2019| X | || LR | AWD | 530 | - | Q1-2019 God leveringsevne
Hyundai Ioniq (38) (MY20) |2019| | X || 38 | FWD | 311 | - | Kommer med ansiktsløfting, telematikk (app) støtte, noe større batteri, 10,25" infotainment + + +
Kia e-Soul (64) (MY20) |2019| | B || 64 | FWD | 452 | - | Q3-2019 BOS antar bare 200stk lev i 2019 og 500stk 2020.
Tesla Model 3 SR Plus |2019| | X || SR | RWD | 409 | 910 | Q3-2019 Rimeligste utgaven startet leveranser i Norge fra august 2019. Hengerfeste mulig
Renault Zoe ZE50 R110 (MY20) |2019| | X || 52 | FWD | 390 | - | Større batteri, CCS hurtiglading, mer fleksibele lademuligheter osv vil gjøre Zoe mye mer attraktiv
Renault Zoe ZE50 R135 (MY20) |2019| | X || 52 | FWD | 390 | - | Større batteri, CCS hurtiglading, kraftigere motor, mer fleksibele lademuligheter osv vil gjøre Zoe mye mer attraktiv
____________________________________|____|___|___||______|_____|______|______|________________________________________________________________________________________________________
Merke modell | år | | || batt.|drift| WLTP |henger| Merknad
____________________________________|____|___|___||______|_____|______|______|________________________________________________________________________________________________________
LE Launch Edition - ferdigspesifisert førsteutgave(r)
B Begrenset volum
BB Veldig begrenset volum
X Generell tilgjengelighet (inntil 6 mnd leveransetid)
UR urban short range: batteristørrelse ikke angitt, men antatt mindre enn 200kmWLTP rekkevidde
CR city range: batteristørrelse ikke angitt, men antatt ca 275km WLTP rekkevidde
SR standard range: batteristørrelse ikke angitt, men antatt ca 350km WLTP rekkevidde
MR medium range: batteristørrelse ikke angitt, men antatt ca 425km WLTP rekkevidde
LR long range: batteristørrelse ikke angitt, men antatt over 500km WLTP rekkevidde
XLR extra long range: batteristørrelse ikke angitt, men antatt over 575km WLTP rekkevidde
AWD All wheel drive - firehjulsdrift
FWD Front wheel drive - framhjulsdrift
RWD Rear wheel drive - bakhjulsdrift
MYxx Model Year xx
* X00e "e" etter tall betyr estimert verdi
Gode forslag til oppdateringer, lanseringsnyheter og hvordan visning kan forbedres tas imot med takk.