Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 565 kroner per år. elbil.no/medlemskap
Hovedmeny

Elbilforum.no - Statistikksenter

Generell statistikk

Medlemmer totalt:
30667
Innlegg totalt:
1102705
Emner totalt:
62585
Kategorier totalt:
11
Brukere pålogget:
92
Flest pålogget:
1377 - mandag 16. januar 2023, klokken 11:32
Pålogget idag:
158
Snitt registreringer per dag:
5.79
Snitt innlegg per dag:
139.29
Snitt emner per dag:
7.81
Forum totalt:
291
Nyeste medlem:
charles_b84
Snitt pålogget per dag:
162.47
Kjønsstatistikk:
Ikke oppgitt: 25113
Mann: 5219
Kvinne: 335

10 mest aktive innleggskrivere

elektrolux
15318
jkirkebo
15080
Øyvind.h
13920
turfsurf
13124
Muffinman
13029
geear
12923
Counterpointer
11337
Elmo
8680
Amoss
8446
daktari
8095

Mest aktive emnestartere

elbil.no
2488
elektrolux
858
Mippen
590
Griffel
462
Lars C. Krogenæs
404
cra
337
Bjoris
298
Elbilforum admin
296
geear
225
tomrh
216

Mest tid online

Espen Hugaas Andersen
288d8t44m
Øyvind.h
287d5t40m
Amoss
276d2t59m
automat
255d14t15m
Muffinman
188d11t0m
turfsurf
184d12t8m
Trond.m
184d9t7m
jkirkebo
167d13t51m
Orbit
166d2t16m
Elmo
164d16t55m

Forumhistorikk (bruker forumets tidsavvik)

Månedlig oppsummering Nye emner Nye innlegg Nye medlemmer Flest pålogget
* 2024 367 8203 242 678
mars 2024 67 1782 44 315
februar 2024 131 2934 90 335
januar 2024 169 3487 108 678
* 2023 2565 40485 1188 1377
desember 2023 139 3715 89 760
november 2023 172 3054 119 728
oktober 2023 181 3401 98 730
september 2023 142 2772 82 585
august 2023 241 2924 92 321
juli 2023 232 2900 97 451
juni 2023 213 2784 91 353
mai 2023 191 2226 88 369
april 2023 214 2620 80 374
mars 2023 274 4295 102 468
februar 2023 241 4538 116 471
januar 2023 325 5256 134 1377
* 2022 3022 57325 1305 797
desember 2022 254 5608 111 797
november 2022 241 5662 108 471
oktober 2022 255 5009 114 486
september 2022 193 3988 71 397
august 2022 234 4263 98 413
juli 2022 242 3280 96 706
juni 2022 256 4336 122 409
mai 2022 283 4207 116 409
april 2022 240 3729 80 376
mars 2022 262 5044 131 446
februar 2022 236 5431 129 487
januar 2022 326 6768 129 443
* 2021 4065 77698 1900 749
desember 2021 335 5929 126 487
november 2021 354 6095 155 513
oktober 2021 328 5829 165 749
september 2021 352 7691 177 512
august 2021 365 8858 217 516
juli 2021 291 5305 145 459
juni 2021 290 4986 128 478
mai 2021 336 5277 145 412
april 2021 340 6109 142 449
mars 2021 354 6205 164 419
februar 2021 330 7050 162 395
januar 2021 390 8364 174 558
* 2020 4119 80492 2129 819
desember 2020 344 8357 144 510
november 2020 354 7195 174 541
oktober 2020 382 7577 193 528
september 2020 389 7814 220 529
august 2020 283 5875 146 442
juli 2020 268 5307 103 553
juni 2020 303 4937 100 597
mai 2020 288 5438 114 615
april 2020 271 5324 183 432
mars 2020 335 5887 299 378
februar 2020 416 7469 231 385
januar 2020 486 9312 222 819
* 2019 6610 121022 3159 854
desember 2019 398 7362 184 773
november 2019 515 8813 257 687
oktober 2019 501 7981 231 414
september 2019 467 7893 224 483
august 2019 460 7811 247 450
juli 2019 410 6797 207 512
juni 2019 475 8098 214 617
mai 2019 537 11028 310 590
april 2019 616 11390 276 561
mars 2019 851 16777 450 854
februar 2019 626 13631 259 664
januar 2019 754 13441 300 522
* 2018 5715 101209 2491 734
desember 2018 533 9666 249 521
november 2018 584 9427 192 734
oktober 2018 529 9771 247 525
september 2018 445 8701 188 425
august 2018 460 8827 231 430
juli 2018 370 6786 152 384
juni 2018 468 8074 233 396
mai 2018 364 6557 145 379
april 2018 418 7315 151 405
mars 2018 541 9858 197 412
februar 2018 501 7940 189 402
2018-02-01 22 343 6 373
2018-02-02 18 375 9 296
2018-02-03 15 226 5 315
2018-02-04 14 271 5 356
2018-02-05 19 263 7 352
2018-02-06 17 292 11 346
2018-02-07 17 307 10 365
2018-02-08 13 328 6 362
2018-02-09 11 326 4 306
2018-02-10 12 215 6 289
2018-02-11 11 230 1 315
2018-02-12 18 275 6 324
2018-02-13 22 264 6 317
2018-02-14 17 293 7 360
2018-02-15 9 281 5 366
2018-02-16 11 220 10 318
2018-02-17 12 195 7 286
2018-02-18 19 200 3 332
2018-02-19 14 322 12 352
2018-02-20 18 328 7 357
2018-02-21 29 288 8 365
2018-02-22 12 325 9 322
2018-02-23 82 333 5 300
2018-02-24 8 214 7 291
2018-02-25 10 178 6 376
2018-02-26 20 304 5 362
2018-02-27 16 377 5 402
2018-02-28 15 367 11 339
januar 2018 502 8287 317 365
* 2017 5781 102433 5381 475
desember 2017 365 6422 312 360
november 2017 513 9957 565 475
oktober 2017 623 10768 734 462
september 2017 574 10095 758 374
august 2017 595 10875 561 376
juli 2017 490 8575 469 313
juni 2017 425 6828 455 293
mai 2017 400 8374 314 323
april 2017 390 6992 276 340
mars 2017 459 7877 341 282
februar 2017 482 8098 314 290
januar 2017 465 7572 282 318
* 2016 5546 102931 3175 341
desember 2016 422 9023 252 337
november 2016 447 10066 308 319
oktober 2016 496 9899 301 341
september 2016 438 8906 251 293
august 2016 433 8480 292 272
juli 2016 338 6106 216 230
juni 2016 393 6365 211 203
mai 2016 389 6522 197 226
april 2016 512 8336 247 272
mars 2016 514 8448 299 252
februar 2016 513 8979 273 244
januar 2016 651 11801 328 273
* 2015 7035 132417 4093 358
desember 2015 543 10027 250 252
november 2015 572 10413 319 292
oktober 2015 613 11654 410 256
september 2015 700 11497 409 267
august 2015 610 10939 381 236
juli 2015 518 8766 312 217
juni 2015 576 10006 309 282
mai 2015 535 9781 367 358
april 2015 602 11552 339 297
mars 2015 601 13143 363 352
februar 2015 532 11501 289 279
januar 2015 633 13138 345 292
* 2014 7226 143788 4007 335
desember 2014 591 13085 252 273
november 2014 583 13011 375 334
oktober 2014 676 14510 422 335
september 2014 618 11467 456 259
august 2014 609 11637 449 257
juli 2014 514 9171 291 193
juni 2014 440 8480 280 211
mai 2014 513 8686 265 221
april 2014 622 10598 256 279
mars 2014 789 14674 325 331
februar 2014 588 13518 312 316
januar 2014 683 14951 324 293
* 2013 4540 89147 3129 274
desember 2013 600 12036 305 274
november 2013 640 12862 375 259
oktober 2013 558 11254 344 257
september 2013 506 10851 369 243
august 2013 493 10788 481 222
juli 2013 218 5222 238 172
juni 2013 276 4867 152 152
mai 2013 278 5598 186 161
april 2013 286 5111 211 157
mars 2013 272 3520 148 140
februar 2013 183 3297 120 120
januar 2013 230 3741 200 100
* 2012 2195 29152 6292 288
desember 2012 195 2980 154 107
november 2012 241 3217 1058 288
oktober 2012 212 2819 981 150
september 2012 192 2244 919 84
august 2012 206 2150 524 102
juli 2012 124 1595 132 79
juni 2012 169 2026 204 86
mai 2012 181 2309 272 93
april 2012 128 2109 199 88
mars 2012 198 2617 277 66
februar 2012 173 2608 841 54
januar 2012 176 2478 731 53
* 2011 1400 16951 6807 191
desember 2011 129 2022 587 64
november 2011 202 3561 1007 78
oktober 2011 170 2530 847 84
september 2011 131 1168 721 53
august 2011 126 1172 960 48
juli 2011 56 506 737 36
juni 2011 81 796 587 37
mai 2011 99 1001 205 191
april 2011 90 978 220 48
mars 2011 117 1020 309 37
februar 2011 105 1019 331 48
januar 2011 94 1178 296 33
* 2010 906 8553 602 65
desember 2010 78 989 200 28
november 2010 119 1146 116 28
oktober 2010 111 1100 48 30
september 2010 94 793 61 27
august 2010 73 702 25 65
juli 2010 57 429 25 29
juni 2010 69 572 32 29
mai 2010 68 588 21 22
april 2010 54 426 19 19
mars 2010 53 538 25 48
februar 2010 49 463 12 20
januar 2010 81 807 18 25
* 2009 738 6453 368 59
desember 2009 66 500 18 29
november 2009 72 615 28 20
oktober 2009 31 243 0 13
september 2009 23 249 1 22
august 2009 22 229 0 59
juli 2009 14 157 0 11
juni 2009 17 204 0 11
mai 2009 44 404 5 25
april 2009 103 886 28 24
mars 2009 113 869 31 40
februar 2009 98 907 51 26
januar 2009 135 1190 206 33
* 2008 971 7786 489 86
desember 2008 94 869 114 29
november 2008 103 807 111 34
oktober 2008 122 911 96 70
september 2008 95 684 10 77
august 2008 60 438 13 86
juli 2008 49 422 19 60
juni 2008 71 532 23 61
mai 2008 67 465 22 49
april 2008 75 644 15 48
mars 2008 67 533 17 61
februar 2008 82 659 26 70
januar 2008 86 822 23 32
* 2007 545 3957 214 94
desember 2007 68 579 16 27
november 2007 68 619 23 52
oktober 2007 56 480 20 59
september 2007 38 357 24 94
august 2007 27 180 10 37
juni 2007 43 285 16 35
mai 2007 42 230 12 19
april 2007 40 167 12 16
mars 2007 56 523 12 17
februar 2007 51 274 24 20
januar 2007 56 263 45 26
* 2006 15 23 22 6
desember 2006 15 23 22 6
* 2002 0 0 0 8
januar 2002 0 0 0 8
© 2024, Norsk elbilforening   |   Personvern, vilkår og informasjonskapsler (cookies)   |   Organisasjonsnummer: 982 352 428 MVA